Techniques des Mathématiques ( Niveau BEP, BAC ; Master, DESS)

Techniques des Mathématiques ( Niveau BEP, BAC ; Master, DESS)

Séries trigonométriques

Ancienne série numérique du 20/10/2000

 

39°.JPG

 

 

 

47°.JPG

 

 

Série numérique tirée par la suite précédente

 

Tracé de la conique :

 

Capture1.JPG

 

Série 1.JPG

 

Graphe série 1 - Série 2.JPG

 

 

 

Série de Newton - Taylor :

 

f (x) = sin ( x )

 

 

  90 180 360 nb erreur  
  0 25 206 Série de Newton fonction  sin(x)
1     0 0,017 452 406 437 283 500 0,017 452 406 437 283 500
2     0 0,034 899 496 702 501 000 0,034 899 496 702 501 000
3     0 0,052 335 956 242 943 800 0,052 335 956 242 943 800
4     0 0,069 756 473 744 125 300 0,069 756 473 744 125 300
5     0 0,087 155 742 747 658 200 0,087 155 742 747 658 200
6     0 0,104 528 463 267 653 000 0,104 528 463 267 653 000
7     0 0,121 869 343 405 147 000 0,121 869 343 405 147 000
8     0 0,139 173 100 960 065 000 0,139 173 100 960 065 000
9     0 0,156 434 465 040 231 000 0,156 434 465 040 231 000
10     0 0,173 648 177 666 930 000 0,173 648 177 666 930 000
11     0 0,190 808 995 376 545 000 0,190 808 995 376 545 000
12     0 0,207 911 690 817 759 000 0,207 911 690 817 759 000
13     0 0,224 951 054 343 865 000 0,224 951 054 343 865 000
14     0 0,241 921 895 599 668 000 0,241 921 895 599 668 000
15     0 0,258 819 045 102 521 000 0,258 819 045 102 521 000
16     0 0,275 637 355 816 999 000 0,275 637 355 816 999 000
17     0 0,292 371 704 722 737 000 0,292 371 704 722 737 000
18     0 0,309 016 994 374 947 000 0,309 016 994 374 947 000
19     0 0,325 568 154 457 157 000 0,325 568 154 457 157 000
20     0 0,342 020 143 325 669 000 0,342 020 143 325 669 000
21     0 0,358 367 949 545 300 000 0,358 367 949 545 300 000
22     0 0,374 606 593 415 912 000 0,374 606 593 415 912 000
23     0 0,390 731 128 489 274 000 0,390 731 128 489 274 000
24     0 0,406 736 643 075 800 000 0,406 736 643 075 800 000
25     0 0,422 618 261 740 699 000 0,422 618 261 740 699 000
26     0 0,438 371 146 789 077 000 0,438 371 146 789 077 000
27     0 0,453 990 499 739 547 000 0,453 990 499 739 547 000
28     0 0,469 471 562 785 891 000 0,469 471 562 785 891 000
29     0 0,484 809 620 246 337 000 0,484 809 620 246 337 000
30     0 0,500 000 000 000 000 000 0,500 000 000 000 000 000
31     0 0,515 038 074 910 054 000 0,515 038 074 910 054 000
32     0 0,529 919 264 233 205 000 0,529 919 264 233 205 000
33     0 0,544 639 035 015 027 000 0,544 639 035 015 027 000
34     0 0,559 192 903 470 747 000 0,559 192 903 470 747 000
35     0 0,573 576 436 351 046 000 0,573 576 436 351 046 000
36     0 0,587 785 252 292 473 000 0,587 785 252 292 473 000
37     0 0,601 815 023 152 048 000 0,601 815 023 152 048 000
38     0 0,615 661 475 325 658 000 0,615 661 475 325 658 000
39     1 0,629 320 391 049 838 000 0,629 320 391 049 837 000
40     0 0,642 787 609 686 539 000 0,642 787 609 686 539 000
41     0 0,656 059 028 990 507 000 0,656 059 028 990 507 000
42     0 0,669 130 606 358 858 000 0,669 130 606 358 858 000
43     0 0,681 998 360 062 498 000 0,681 998 360 062 498 000
44     0 0,694 658 370 458 997 000 0,694 658 370 458 997 000
45     0 0,707 106 781 186 547 000 0,707 106 781 186 547 000
46     0 0,719 339 800 338 651 000 0,719 339 800 338 651 000
47     1 0,731 353 701 619 171 000 0,731 353 701 619 170 000
48     0 0,743 144 825 477 394 000 0,743 144 825 477 394 000
49     0 0,754 709 580 222 772 000 0,754 709 580 222 772 000
50     0 0,766 044 443 118 978 000 0,766 044 443 118 978 000
51     0 0,777 145 961 456 971 000 0,777 145 961 456 971 000
52     0 0,788 010 753 606 722 000 0,788 010 753 606 722 000
53     0 0,798 635 510 047 293 000 0,798 635 510 047 293 000
54     0 0,809 016 994 374 947 000 0,809 016 994 374 947 000
55     0 0,819 152 044 288 992 000 0,819 152 044 288 992 000
56     0 0,829 037 572 555 042 000 0,829 037 572 555 042 000
57     0 0,838 670 567 945 424 000 0,838 670 567 945 424 000
58     0 0,848 048 096 156 426 000 0,848 048 096 156 426 000
59     0 0,857 167 300 702 112 000 0,857 167 300 702 112 000
60     1 0,866 025 403 784 438 000 0,866 025 403 784 439 000
61     0 0,874 619 707 139 396 000 0,874 619 707 139 396 000
62     0 0,882 947 592 858 927 000 0,882 947 592 858 927 000
63     0 0,891 006 524 188 368 000 0,891 006 524 188 368 000
64     0 0,898 794 046 299 167 000 0,898 794 046 299 167 000
65     0 0,906 307 787 036 650 000 0,906 307 787 036 650 000
66     0 0,913 545 457 642 601 000 0,913 545 457 642 601 000
67     0 0,920 504 853 452 440 000 0,920 504 853 452 440 000
68     0 0,927 183 854 566 787 000 0,927 183 854 566 787 000
69     0 0,933 580 426 497 202 000 0,933 580 426 497 202 000
70     0 0,939 692 620 785 908 000 0,939 692 620 785 908 000
71     0 0,945 518 575 599 317 000 0,945 518 575 599 317 000
72     0 0,951 056 516 295 154 000 0,951 056 516 295 154 000
73     0 0,956 304 755 963 035 000 0,956 304 755 963 035 000
74     0 0,961 261 695 938 319 000 0,961 261 695 938 319 000
75     0 0,965 925 826 289 068 000 0,965 925 826 289 068 000
76     0 0,970 295 726 275 996 000 0,970 295 726 275 996 000
77     0 0,974 370 064 785 235 000 0,974 370 064 785 235 000
78     0 0,978 147 600 733 806 000 0,978 147 600 733 806 000
79     0 0,981 627 183 447 664 000 0,981 627 183 447 664 000
80     0 0,984 807 753 012 208 000 0,984 807 753 012 208 000
81     0 0,987 688 340 595 138 000 0,987 688 340 595 138 000
82     0 0,990 268 068 741 570 000 0,990 268 068 741 570 000
83     0 0,992 546 151 641 322 000 0,992 546 151 641 322 000
84     0 0,994 521 895 368 273 000 0,994 521 895 368 273 000
85     0 0,996 194 698 091 746 000 0,996 194 698 091 746 000
86     0 0,997 564 050 259 824 000 0,997 564 050 259 824 000
87     0 0,998 629 534 754 574 000 0,998 629 534 754 574 000
88     1 0,999 390 827 019 095 000 0,999 390 827 019 096 000
89     0 0,999 847 695 156 391 000 0,999 847 695 156 391 000
90     0 1,000 000 000 000 000 000 1,000 000 000 000 000 000
91     0 0,999 847 695 156 391 000 0,999 847 695 156 391 000
92     0 0,999 390 827 019 096 000 0,999 390 827 019 096 000
93     0 0,998 629 534 754 574 000 0,998 629 534 754 574 000
94     0 0,997 564 050 259 824 000 0,997 564 050 259 824 000
95     1 0,996 194 698 091 745 000 0,996 194 698 091 746 000
96     0 0,994 521 895 368 273 000 0,994 521 895 368 273 000
97     0 0,992 546 151 641 322 000 0,992 546 151 641 322 000
98     0 0,990 268 068 741 570 000 0,990 268 068 741 570 000
99     0 0,987 688 340 595 138 000 0,987 688 340 595 138 000
100     0 0,984 807 753 012 208 000 0,984 807 753 012 208 000
101     0 0,981 627 183 447 664 000 0,981 627 183 447 664 000
102     1 0,978 147 600 733 805 000 0,978 147 600 733 806 000
103     0 0,974 370 064 785 235 000 0,974 370 064 785 235 000
104     0 0,970 295 726 275 996 000 0,970 295 726 275 996 000
105     0 0,965 925 826 289 068 000 0,965 925 826 289 068 000
106     0 0,961 261 695 938 319 000 0,961 261 695 938 319 000
107     0 0,956 304 755 963 036 000 0,956 304 755 963 036 000
108     0 0,951 056 516 295 154 000 0,951 056 516 295 154 000
109     0 0,945 518 575 599 317 000 0,945 518 575 599 317 000
110     0 0,939 692 620 785 908 000 0,939 692 620 785 908 000
111     0 0,933 580 426 497 202 000 0,933 580 426 497 202 000
112     0 0,927 183 854 566 787 000 0,927 183 854 566 787 000
113     0 0,920 504 853 452 440 000 0,920 504 853 452 440 000
114     0 0,913 545 457 642 601 000 0,913 545 457 642 601 000
115     0 0,906 307 787 036 650 000 0,906 307 787 036 650 000
116     0 0,898 794 046 299 167 000 0,898 794 046 299 167 000
117     0 0,891 006 524 188 368 000 0,891 006 524 188 368 000
118     0 0,882 947 592 858 927 000 0,882 947 592 858 927 000
119     0 0,874 619 707 139 396 000 0,874 619 707 139 396 000
120     0 0,866 025 403 784 439 000 0,866 025 403 784 439 000
121     0 0,857 167 300 702 112 000 0,857 167 300 702 112 000
122     0 0,848 048 096 156 426 000 0,848 048 096 156 426 000
123     0 0,838 670 567 945 424 000 0,838 670 567 945 424 000
124     0 0,829 037 572 555 042 000 0,829 037 572 555 042 000
125     0 0,819 152 044 288 992 000 0,819 152 044 288 992 000
126     1 0,809 016 994 374 948 000 0,809 016 994 374 947 000
127     0 0,798 635 510 047 293 000 0,798 635 510 047 293 000
128     0 0,788 010 753 606 722 000 0,788 010 753 606 722 000
129     0 0,777 145 961 456 971 000 0,777 145 961 456 971 000
130     0 0,766 044 443 118 978 000 0,766 044 443 118 978 000
131     0 0,754 709 580 222 772 000 0,754 709 580 222 772 000
132     0 0,743 144 825 477 394 000 0,743 144 825 477 394 000
133     0 0,731 353 701 619 171 000 0,731 353 701 619 171 000
134     0 0,719 339 800 338 651 000 0,719 339 800 338 651 000
135     0 0,707 106 781 186 548 000 0,707 106 781 186 548 000
136     0 0,694 658 370 458 997 000 0,694 658 370 458 997 000
137     1 0,681 998 360 062 498 000 0,681 998 360 062 499 000
138     1 0,669 130 606 358 859 000 0,669 130 606 358 858 000
139     0 0,656 059 028 990 507 000 0,656 059 028 990 507 000
140     1 0,642 787 609 686 540 000 0,642 787 609 686 539 000
141     0 0,629 320 391 049 838 000 0,629 320 391 049 838 000
142     0 0,615 661 475 325 658 000 0,615 661 475 325 658 000
143     0 0,601 815 023 152 048 000 0,601 815 023 152 048 000
144     0 0,587 785 252 292 473 000 0,587 785 252 292 473 000
145     0 0,573 576 436 351 046 000 0,573 576 436 351 046 000
146     0 0,559 192 903 470 747 000 0,559 192 903 470 747 000
147     0 0,544 639 035 015 027 000 0,544 639 035 015 027 000
148     0 0,529 919 264 233 205 000 0,529 919 264 233 205 000
149     0 0,515 038 074 910 054 000 0,515 038 074 910 054 000
150     0 0,500 000 000 000 000 000 0,500 000 000 000 000 000
151     0 0,484 809 620 246 337 000 0,484 809 620 246 337 000
152     0 0,469 471 562 785 891 000 0,469 471 562 785 891 000
153     0 0,453 990 499 739 547 000 0,453 990 499 739 547 000
154     0 0,438 371 146 789 077 000 0,438 371 146 789 077 000
155     0 0,422 618 261 740 699 000 0,422 618 261 740 699 000
156     1 0,406 736 643 075 801 000 0,406 736 643 075 800 000
157     1 0,390 731 128 489 275 000 0,390 731 128 489 274 000
158     0 0,374 606 593 415 912 000 0,374 606 593 415 912 000
159     0 0,358 367 949 545 300 000 0,358 367 949 545 300 000
160     0 0,342 020 143 325 669 000 0,342 020 143 325 669 000
161     0 0,325 568 154 457 157 000 0,325 568 154 457 157 000
162     0 0,309 016 994 374 948 000 0,309 016 994 374 948 000
163     0 0,292 371 704 722 737 000 0,292 371 704 722 737 000
164     0 0,275 637 355 817 000 000 0,275 637 355 817 000 000
165     0 0,258 819 045 102 521 000 0,258 819 045 102 521 000
166     0 0,241 921 895 599 668 000 0,241 921 895 599 668 000
167     0 0,224 951 054 343 865 000 0,224 951 054 343 865 000
168     1 0,207 911 690 817 760 000 0,207 911 690 817 759 000
169     1 0,190 808 995 376 546 000 0,190 808 995 376 545 000
170     1 0,173 648 177 666 931 000 0,173 648 177 666 930 000
171     1 0,156 434 465 040 232 000 0,156 434 465 040 231 000
172     1 0,139 173 100 960 068 000 0,139 173 100 960 066 000
173     1 0,121 869 343 405 149 000 0,121 869 343 405 148 000
174     1 0,104 528 463 267 656 000 0,104 528 463 267 654 000
175     1 0,087 155 742 747 661 200 0,087 155 742 747 658 600
176     1 0,069 756 473 744 128 100 0,069 756 473 744 125 500
177     1 0,052 335 956 242 947 000 0,052 335 956 242 943 800
178     1 0,034 899 496 702 504 500 0,034 899 496 702 500 700
179     1 0,017 452 406 437 287 700 0,017 452 406 437 283 400
180     1 0,000 000 000 000 005 152 0,000 000 000 000 000 123
181     1 -0,017 452 406 437 277 500 -0,017 452 406 437 283 200
182     1 -0,034 899 496 702 494 100 -0,034 899 496 702 500 900
183     1 -0,052 335 956 242 935 600 -0,052 335 956 242 943 600
184     1 -0,069 756 473 744 116 900 -0,069 756 473 744 124 800
185     1 -0,087 155 742 747 648 400 -0,087 155 742 747 657 900
186     1 -0,104 528 463 267 641 000 -0,104 528 463 267 653 000
187     1 -0,121 869 343 405 135 000 -0,121 869 343 405 148 000
188     1 -0,139 173 100 960 050 000 -0,139 173 100 960 066 000
189     1 -0,156 434 465 040 212 000 -0,156 434 465 040 231 000
190     1 -0,173 648 177 666 910 000 -0,173 648 177 666 930 000
191     1 -0,190 808 995 376 521 000 -0,190 808 995 376 545 000
192     1 -0,207 911 690 817 732 000 -0,207 911 690 817 759 000
193     1 -0,224 951 054 343 834 000 -0,224 951 054 343 865 000
194     1 -0,241 921 895 599 631 000 -0,241 921 895 599 668 000
195     1 -0,258 819 045 102 480 000 -0,258 819 045 102 520 000
196     1 -0,275 637 355 816 951 000 -0,275 637 355 816 999 000
197     1 -0,292 371 704 722 681 000 -0,292 371 704 722 736 000
198     1 -0,309 016 994 374 885 000 -0,309 016 994 374 948 000
199     1 -0,325 568 154 457 086 000 -0,325 568 154 457 157 000
200     1 -0,342 020 143 325 585 000 -0,342 020 143 325 669 000
201     1 -0,358 367 949 545 206 000 -0,358 367 949 545 300 000
202     1 -0,374 606 593 415 803 000 -0,374 606 593 415 912 000
203     1 -0,390 731 128 489 149 000 -0,390 731 128 489 274 000
204     1 -0,406 736 643 075 660 000 -0,406 736 643 075 800 000
205     1 -0,422 618 261 740 540 000 -0,422 618 261 740 699 000
206     1 -0,438 371 146 788 893 000 -0,438 371 146 789 077 000
207     1 -0,453 990 499 739 339 000 -0,453 990 499 739 546 000
208     1 -0,469 471 562 785 653 000 -0,469 471 562 785 891 000
209     1 -0,484 809 620 246 067 000 -0,484 809 620 246 337 000
210     1 -0,499 999 999 999 694 000 -0,500 000 000 000 000 000
211     1 -0,515 038 074 909 704 000 -0,515 038 074 910 054 000
212     1 -0,529 919 264 232 807 000 -0,529 919 264 233 205 000
213     1 -0,544 639 035 014 577 000 -0,544 639 035 015 027 000
214     1 -0,559 192 903 470 235 000 -0,559 192 903 470 747 000
215     1 -0,573 576 436 350 466 000 -0,573 576 436 351 046 000
216     1 -0,587 785 252 291 815 000 -0,587 785 252 292 473 000
217     1 -0,601 815 023 151 303 000 -0,601 815 023 152 048 000
218     1 -0,615 661 475 324 814 000 -0,615 661 475 325 658 000
219     1 -0,629 320 391 048 884 000 -0,629 320 391 049 838 000
220     1 -0,642 787 609 685 463 000 -0,642 787 609 686 539 000
221     1 -0,656 059 028 989 290 000 -0,656 059 028 990 507 000
222     1 -0,669 130 606 357 484 000 -0,669 130 606 358 858 000
223     1 -0,681 998 360 060 948 000 -0,681 998 360 062 498 000
224     1 -0,694 658 370 457 246 000 -0,694 658 370 458 997 000
225     1 -0,707 106 781 184 572 000 -0,707 106 781 186 547 000
226     1 -0,719 339 800 336 426 000 -0,719 339 800 338 651 000
227     1 -0,731 353 701 616 664 000 -0,731 353 701 619 170 000
228     1 -0,743 144 825 474 572 000 -0,743 144 825 477 394 000
229     1 -0,754 709 580 219 595 000 -0,754 709 580 222 772 000
230     1 -0,766 044 443 115 405 000 -0,766 044 443 118 978 000
231     1 -0,777 145 961 452 956 000 -0,777 145 961 456 971 000
232     1 -0,788 010 753 602 214 000 -0,788 010 753 606 722 000
233     1 -0,798 635 510 042 226 000 -0,798 635 510 047 293 000
234     1 -0,809 016 994 369 261 000 -0,809 016 994 374 947 000
235     1 -0,819 152 044 282 615 000 -0,819 152 044 288 992 000
236     1 -0,829 037 572 547 890 000 -0,829 037 572 555 041 000
237     1 -0,838 670 567 937 410 000 -0,838 670 567 945 424 000
238     1 -0,848 048 096 147 447 000 -0,848 048 096 156 426 000
239     1 -0,857 167 300 692 057 000 -0,857 167 300 702 112 000
240     1 -0,866 025 403 773 188 000 -0,866 025 403 784 438 000
241     1 -0,874 619 707 126 812 000 -0,874 619 707 139 396 000
242     1 -0,882 947 592 844 856 000 -0,882 947 592 858 927 000
243     1 -0,891 006 524 172 641 000 -0,891 006 524 188 368 000
244     1 -0,898 794 046 281 603 000 -0,898 794 046 299 167 000
245     1 -0,906 307 787 017 035 000 -0,906 307 787 036 650 000
246     1 -0,913 545 457 620 713 000 -0,913 545 457 642 601 000
247     1 -0,920 504 853 428 023 000 -0,920 504 853 452 440 000
248     1 -0,927 183 854 539 560 000 -0,927 183 854 566 787 000
249     1 -0,933 580 426 466 858 000 -0,933 580 426 497 202 000
250     1 -0,939 692 620 752 097 000 -0,939 692 620 785 908 000
251     1 -0,945 518 575 561 667 000 -0,945 518 575 599 317 000
252     1 -0,951 056 516 253 245 000 -0,951 056 516 295 154 000
253     1 -0,956 304 755 916 406 000 -0,956 304 755 963 035 000
254     1 -0,961 261 695 886 458 000 -0,961 261 695 938 319 000
255     1 -0,965 925 826 231 416 000 -0,965 925 826 289 068 000
256     1 -0,970 295 726 211 931 000 -0,970 295 726 275 996 000
257     1 -0,974 370 064 714 071 000 -0,974 370 064 785 235 000
258     1 -0,978 147 600 654 785 000 -0,978 147 600 733 806 000
259     1 -0,981 627 183 359 963 000 -0,981 627 183 447 664 000
260     1 -0,984 807 752 914 909 000 -0,984 807 753 012 208 000
261     1 -0,987 688 340 487 235 000 -0,987 688 340 595 138 000
262     1 -0,990 268 068 621 951 000 -0,990 268 068 741 570 000
263     1 -0,992 546 151 508 770 000 -0,992 546 151 641 322 000
264     1 -0,994 521 895 221 449 000 -0,994 521 895 368 273 000
265     1 -0,996 194 697 929 174 000 -0,996 194 698 091 746 000
266     1 -0,997 564 050 079 888 000 -0,997 564 050 259 824 000
267     1 -0,998 629 534 555 487 000 -0,998 629 534 754 574 000
268     1 -0,999 390 826 798 907 000 -0,999 390 827 019 096 000
269     1 -0,999 847 694 912 960 000 -0,999 847 695 156 391 000
270     1 -0,999 999 999 730 966 000 -1,000 000 000 000 000 000
271     1 -0,999 847 694 859 177 000 -0,999 847 695 156 391 000
272     1 -0,999 390 826 690 874 000 -0,999 390 827 019 096 000
273     1 -0,998 629 534 392 235 000 -0,998 629 534 754 574 000
274     1 -0,997 564 049 859 967 000 -0,997 564 050 259 824 000
275     1 -0,996 194 697 650 653 000 -0,996 194 698 091 746 000
276     1 -0,994 521 894 881 858 000 -0,994 521 895 368 273 000
277     1 -0,992 546 151 105 122 000 -0,992 546 151 641 322 000
278     1 -0,990 268 068 150 697 000 -0,990 268 068 741 570 000
279     1 -0,987 688 339 944 246 000 -0,987 688 340 595 138 000
280     1 -0,984 807 752 295 447 000 -0,984 807 753 012 208 000
281     1 -0,981 627 182 658 646 000 -0,981 627 183 447 664 000
282     1 -0,978 147 599 865 541 000 -0,978 147 600 733 806 000
283     1 -0,974 370 063 830 088 000 -0,974 370 064 785 235 000
284     1 -0,970 295 725 225 627 000 -0,970 295 726 275 997 000
285     1 -0,965 925 825 134 378 000 -0,965 925 826 289 068 000
286     1 -0,961 261 694 669 361 000 -0,961 261 695 938 319 000
287     1 -0,956 304 754 568 965 000 -0,956 304 755 963 035 000
288     1 -0,951 056 514 764 144 000 -0,951 056 516 295 154 000
289     1 -0,945 518 573 918 459 000 -0,945 518 575 599 317 000
290     1 -0,939 692 618 941 130 000 -0,939 692 620 785 909 000
291     1 -0,933 580 424 473 173 000 -0,933 580 426 497 202 000
292     1 -0,927 183 852 346 800 000 -0,927 183 854 566 787 000
293     1 -0,920 504 851 018 296 000 -0,920 504 853 452 440 000
294     1 -0,913 545 454 974 484 000 -0,913 545 457 642 601 000
295     1 -0,906 307 784 112 986 000 -0,906 307 787 036 650 000
296     1 -0,898 794 043 096 469 000 -0,898 794 046 299 167 000
297     1 -0,891 006 520 681 095 000 -0,891 006 524 188 368 000
298     1 -0,882 947 589 019 285 000 -0,882 947 592 858 927 000
299     1 -0,874 619 702 937 185 000 -0,874 619 707 139 396 000
300     1 -0,866 025 399 186 794 000 -0,866 025 403 784 439 000
301     1 -0,857 167 295 673 343 000 -0,857 167 300 702 112 000
302     1 -0,848 048 090 657 760 000 -0,848 048 096 156 426 000
303     1 -0,838 670 561 934 727 000 -0,838 670 567 945 424 000
304     1 -0,829 037 565 986 560 000 -0,829 037 572 555 042 000
305     1 -0,819 152 037 113 082 000 -0,819 152 044 288 992 000
306     1 -0,809 016 986 537 712 000 -0,809 016 994 374 948 000
307     1 -0,798 635 501 490 261 000 -0,798 635 510 047 293 000
308     1 -0,788 010 744 266 463 000 -0,788 010 753 606 722 000
309     1 -0,777 145 951 264 694 000 -0,777 145 961 456 971 000
310     1 -0,766 044 432 000 141 000 -0,766 044 443 118 978 000
311     1 -0,754 709 568 096 534 000 -0,754 709 580 222 772 000
312     1 -0,743 144 812 256 184 000 -0,743 144 825 477 395 000
313     1 -0,731 353 687 208 139 000 -0,731 353 701 619 171 000
314     1 -0,719 339 784 635 041 000 -0,719 339 800 338 652 000
315     1 -0,707 106 764 079 138 000 -0,707 106 781 186 548 000
316     1 -0,694 658 351 827 380 000 -0,694 658 370 458 998 000
317     1 -0,681 998 339 776 359 000 -0,681 998 360 062 498 000
318     1 -0,669 130 584 277 236 000 -0,669 130 606 358 858 000
319     1 -0,656 059 004 960 898 000 -0,656 059 028 990 507 000
320     1 -0,642 787 583 544 087 000 -0,642 787 609 686 540 000
321     1 -0,629 320 362 616 252 000 -0,629 320 391 049 838 000
322     1 -0,615 661 444 408 283 000 -0,615 661 475 325 659 000
323     1 -0,601 814 989 542 687 000 -0,601 815 023 152 048 000
324     1 -0,587 785 215 766 215 000 -0,587 785 252 292 473 000
325     1 -0,573 576 396 664 976 000 -0,573 576 436 351 046 000
326     1 -0,559 192 860 362 561 000 -0,559 192 903 470 747 000
327     1 -0,544 638 988 201 556 000 -0,544 639 035 015 027 000
328     1 -0,529 919 213 408 836 000 -0,529 919 264 233 206 000
329     1 -0,515 038 019 745 048 000 -0,515 038 074 910 054 000
330     1 -0,499 999 940 138 609 000 -0,500 000 000 000 000 000
331     1 -0,484 809 555 304 877 000 -0,484 809 620 246 337 000
332     1 -0,469 471 492 350 671 000 -0,469 471 562 785 891 000
333     1 -0,453 990 423 364 585 000 -0,453 990 499 739 547 000
334     1 -0,438 371 063 993 694 000 -0,438 371 146 789 077 000
335     1 -0,422 618 172 006 931 000 -0,422 618 261 740 700 000
336     1 -0,406 736 545 845 682 000 -0,406 736 643 075 800 000
337     1 -0,390 731 023 161 806 000 -0,390 731 128 489 275 000
338     1 -0,374 606 479 343 964 000 -0,374 606 593 415 912 000
339     1 -0,358 367 826 032 172 000 -0,358 367 949 545 301 000
340     1 -0,342 020 009 621 444 000 -0,342 020 143 325 669 000
341     1 -0,325 568 009 754 858 000 -0,325 568 154 457 158 000
342     1 -0,309 016 837 806 397 000 -0,309 016 994 374 948 000
343     1 -0,292 371 535 354 049 000 -0,292 371 704 722 736 000
344     1 -0,275 637 172 643 878 000 -0,275 637 355 817 000 000
345     1 -0,258 818 847 045 170 000 -0,258 819 045 102 521 000
346     1 -0,241 921 681 497 333 000 -0,241 921 895 599 668 000
347     1 -0,224 950 822 949 070 000 -0,224 951 054 343 865 000
348     1 -0,207 911 440 790 098 000 -0,207 911 690 817 760 000
349     1 -0,190 808 725 275 993 000 -0,190 808 995 376 545 000
350     1 -0,173 647 885 946 847 000 -0,173 648 177 666 931 000
351     1 -0,156 434 150 039 786 000 -0,156 434 465 040 231 000
352     1 -0,139 172 760 896 202 000 -0,139 173 100 960 066 000
353     1 -0,121 868 976 363 890 000 -0,121 869 343 405 148 000
354     1 -0,104 528 067 194 940 000 -0,104 528 463 267 653 000
355     1 -0,087 155 315 439 550 900 -0,087 155 742 747 658 300
356     1 -0,069 756 012 836 429 000 -0,069 756 473 744 124 800
357     1 -0,052 335 459 199 913 900 -0,052 335 956 242 944 400
358     1 -0,034 898 960 805 021 000 -0,034 899 496 702 500 800
359     1 -0,017 451 828 770 154 800 -0,017 452 406 437 284 400
360     1 0,000 000 622 561 629 634 -0,000 000 000 000 000 245
361     1 0,017 453 077 242 230 800 0,017 452 406 437 283 100

 

Fonction trigonométrique f ( x ) = cos ( x )

 

Bon là je ne l'ai pas assez poussez, elle est à 24, finalement après le tableau, je l'ai poussé jusqu'à : .....

 

nb erreur
13 90 ° à 10 ^ -15 [ 0 ; 45 ] 
239 180 ° à 10 ^ -12 [ 0 ; 90 ] voir  [ 0 ; 180 ]
239
  0 1,000 000 000 000 000 000 1,000 000 000 000 000 000 0,000000000000000000
  0 0,999 847 695 156 391 000 0,999 847 695 156 391 000 0,000000000000000000
  0 0,999 390 827 019 096 000 0,999 390 827 019 096 000 0,000000000000000000
  0 0,998 629 534 754 574 000 0,998 629 534 754 574 000 0,000000000000000000
  0 0,997 564 050 259 824 000 0,997 564 050 259 824 000 0,000000000000000000
1 1 0,996 194 698 091 745 000 0,996 194 698 091 746 000 0,000000000000000000
  0 0,994 521 895 368 273 000 0,994 521 895 368 273 000 0,000000000000000000
  0 0,992 546 151 641 322 000 0,992 546 151 641 322 000 0,000000000000000000
  0 0,990 268 068 741 570 000 0,990 268 068 741 570 000 0,000000000000000000
  0 0,987 688 340 595 138 000 0,987 688 340 595 138 000 0,000000000000000000
  0 0,984 807 753 012 208 000 0,984 807 753 012 208 000 0,000000000000000000
  0 0,981 627 183 447 664 000 0,981 627 183 447 664 000 0,000000000000000000
  0 0,978 147 600 733 806 000 0,978 147 600 733 806 000 0,000000000000000000
  0 0,974 370 064 785 235 000 0,974 370 064 785 235 000 0,000000000000000000
  0 0,970 295 726 275 996 000 0,970 295 726 275 996 000 0,000000000000000000
  0 0,965 925 826 289 068 000 0,965 925 826 289 068 000 0,000000000000000000
  0 0,961 261 695 938 319 000 0,961 261 695 938 319 000 0,000000000000000000
1 1 0,956 304 755 963 036 000 0,956 304 755 963 035 000 0,000000000000000000
  0 0,951 056 516 295 154 000 0,951 056 516 295 154 000 0,000000000000000000
  0 0,945 518 575 599 317 000 0,945 518 575 599 317 000 0,000000000000000000
1 1 0,939 692 620 785 909 000 0,939 692 620 785 908 000 0,000000000000000000
  0 0,933 580 426 497 202 000 0,933 580 426 497 202 000 0,000000000000000000
  0 0,927 183 854 566 787 000 0,927 183 854 566 787 000 0,000000000000000000
  0 0,920 504 853 452 440 000 0,920 504 853 452 440 000 0,000000000000000000
  0 0,913 545 457 642 601 000 0,913 545 457 642 601 000 0,000000000000000000
  0 0,906 307 787 036 650 000 0,906 307 787 036 650 000 0,000000000000000000
  0 0,898 794 046 299 167 000 0,898 794 046 299 167 000 0,000000000000000000
  0 0,891 006 524 188 368 000 0,891 006 524 188 368 000 0,000000000000000000
  0 0,882 947 592 858 927 000 0,882 947 592 858 927 000 0,000000000000000000
  0 0,874 619 707 139 396 000 0,874 619 707 139 396 000 0,000000000000000000
  0 0,866 025 403 784 439 000 0,866 025 403 784 439 000 0,000000000000000000
  0 0,857 167 300 702 112 000 0,857 167 300 702 112 000 0,000000000000000000
  0 0,848 048 096 156 426 000 0,848 048 096 156 426 000 0,000000000000000000
  0 0,838 670 567 945 424 000 0,838 670 567 945 424 000 0,000000000000000000
  0 0,829 037 572 555 042 000 0,829 037 572 555 042 000 0,000000000000000000
  0 0,819 152 044 288 992 000 0,819 152 044 288 992 000 0,000000000000000000
  0 0,809 016 994 374 947 000 0,809 016 994 374 947 000 0,000000000000000000
  0 0,798 635 510 047 293 000 0,798 635 510 047 293 000 0,000000000000000000
  0 0,788 010 753 606 722 000 0,788 010 753 606 722 000 0,000000000000000000
  0 0,777 145 961 456 971 000 0,777 145 961 456 971 000 0,000000000000000000
  0 0,766 044 443 118 978 000 0,766 044 443 118 978 000 0,000000000000000000
